Kontaktor Vakum JCZ7(G)12kV 400A
Kontaktor Vakum AC seri JCZ7-12 3 kutubcocok untuk sistem kelistrikan AC, dengan frekuensi 50~60 Hz, tegangan kerja terukur 12 kV (atau 7,2 kV), untuk kontrol on-off langsung atau jarak jauh pada sirkuit utama.
Rangkaian kontaktor vakum utama ini digunakan di bawah arus pengenal dari sistem jaringan listrik 160A-630A untuk pembuatan dan pemutusan jarak jauh serta penyalaan dan pengendalian motor AC, transformator dan bank kapasitor serta kesempatan lainnya.
Nama | Satuan | Nilai | ||
Sirkuit utama | Nilai tegangan kerja (Ue) | persegi panjang | 12 | |
Nilai arus kerja (Ie) | A | 400.630 | ||
Frekuensi terukur (fr) | Hz | 50 | ||
Kapasitas pembuatan terukur | A | 10Yaitu (AC-4) | ||
Nilai kapasitas putus | A | 8ie (AC-4) | ||
Dinilai waktu singkat menahan arus | A | 10Yaitu | ||
Nilai puncak menahan arus | A | abang saya | ||
Nilai durasi hubung singkat | S | 4 | ||
Frekuensi daya menahan tegangan | Terminal kabel ke bumi | persegi panjang | 42 | |
Istirahat vakum | persegi panjang | 42 | ||
Impuls petir menahan tegangan | persegi panjang | 75 | ||
Sirkuit kontrol | Nilai tegangan (AS) | V | AC atau DC. 110/220 | |
Daya terukur (Ps) penahan listrik | VA | ≤1000/100 (menyerap / menahan) | ||
Sirkuit bantu | Membentuk |
| A + ayah | |
Nilai yang dinilai |
| AC 380V/5A, DC 380V/1A | ||
Rangkaian kontrol, rangkaian bantu ke frekuensi daya bumi menahan tegangan | persegi panjang | 2 | ||
Frekuensi operasi terukur | Jangka panjang | waktu/jam | 300 | |
Jangka pendek | waktu/jam | 600 | ||
Daya tahan mekanis | 10.000 kali | 30 | ||
Daya tahan listrik | 10.000 kali | 10 | ||
Karakteristik mekanis | Waktu penutupan | MS | ≤200 | |
Waktu pembukaan asli | MS | ≤160 | ||
sinkronisasi 3 fase | MS | ≤3 | ||
Menutup tersandung | MS | ≤15 | ||
Berat bersih | kg | 49.5 | ||
Telepon: +8613736779975
Email: penjualan@vcbbreaker.com
Perairan: 66 Road, Zona Pengembangan Pembangunan Ekonomi Ikonik, Zheji, Cina
Hak Cipta © 2025 Eberry Electric Group Semua hak dilindungi undang-undang
Situs web ini menggunakan cookie untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.