Perkenalan
Trafo tegangan induktif JDCF adalah trafo instrumen dengan insulasi kertas minyak dan struktur tipe tangki. Cangkangnya terbuat dari paduan aluminium cor, dengan expander baja tahan karat di atasnya untuk melepaskan tekanan internal. Sebagian besar sambungan antara cangkang, flensa, dan alas menggunakan pengelasan sub-busur, bukan baut dan sambungan mekanis lainnya, memastikan kinerja penyegelan yang andal dan mengatasi masalah kebocoran oli pada produk yang terendam oli.
Bagian tengah terdiri dari selongsong porselen, bagian bawah adalah tangki minyak, dan badan ditempatkan di dalam. Bodinya mencakup belitan dan layar penyeimbang tekanan kapasitor, yang diintegrasikan melalui balutan.
Keunggulannya antara lain ukurannya yang ringkas, desain yang ringan, kapasitas beban tinggi, dan kehilangan dielektrik yang stabil. Sesuai dengan kebutuhan pelanggan, kami menawarkan dua jenis insulasi eksternal: bushing porselen dan karet silikon.
Aplikasi
Trafo tegangan induktif JDCF menggunakan isolasi kertas minyak elektromagnetik untuk aplikasi luar ruangan dan merupakan produk yang tersegel sepenuhnya. Digunakan untuk pengukuran tegangan, pengukuran energi listrik, dan sebagai alat pelindung relai. Memenuhi standar antara lain GB 20840.3, IEC 61869-3, dan IEEE C57.13.
| JDX6-40.5 | 40.5 | 50/60 | 95 | 200 | - |
| JDCF-72.5 | 72.5 | 50/60 | 160 | 350 | - |
| JDCF-126 | 126 | 50/60 | 230 | 550 | GB/IEC: 10/30/50/75/100/120/150/200/300VA |
| JDCF-145 | 145 | 50/60 | 275 | 650 | IEEE: 0,15Y/0,15MWXYZ/0,3MWXYZ/0,6MWXYZ/0,6ZZ/1,2ZZ |
| JDCF-170 | 170 | 50/60 | 325 | 750 | - |
| JDCF-245 | 252 | 50/60 | 460 | 1050 | - |
| JDCF-300 | 300 | 50/60 | 460 | 1050 | - |
| JDCF-420 | 420 | 50/60 | 630 | 1425 | - |
| JDCF-550 | 550 | 50/60 | 740 | 1550 | - |
Parameter yang Dinilai
| Jenis | Faktor Tegangan Terukur | Batas Keluaran (VA) | Berat Minyak (kg) | Berat Total (kg) | Dimensi A (mm) | Dimensi T (mm) | Dimensi H (mm) |
| JDT-31.5 | - | 1000 | 30 | 180 | 320/360 | 1010±10 | 1260±10 |
| JDX6-40.5 | 1.2/Terus menerus, 1.9/30S | 1000 | 38 | 152 | 315 | 985±20 | 1265±20 |
| JDCF-72.5 | - | 1000 | 50 | 240 | 450 | 1225±30 | 1510±30 |
| JDCF-126 | - | 2000 | 60 | 344 | 450 | 1900±30 | 2180±30 |
| JDCF-145 | - | 2000 | 60 | 350 | 450 | 1900±30 | 2180±30 |
| JDCF-170 | - | 1000 | 60 | 370 | 450 | 2300±50 | 2580±50 |
| JDCF-245 | 1.2/Terus menerus, 1.5/30S | 1000 | 120 | 655 | 600 | 3180±50 | 3540±50 |
| JDCF-300 | - | 1000 | 120 | 700 | 600 | 3180±50 | 3540±50 |
| JDCF-420 | - | 1000 | 320 | 1600 | 600 | 5795±50 | 6350±50 |
| JDCF-550 | - | 1000 | 360 | 1600 | 600 | 6395±50 | 7000±50 |
Telepon: +8613736779975
Email: penjualan@vcbbreaker.com
Perairan: 66 Road, Zona Pengembangan Pembangunan Ekonomi Ikonik, Zheji, Cina
Hak Cipta © 2025 Eberry Electric Group Semua hak dilindungi undang-undang
Situs web ini menggunakan cookie untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.