ItuPemutus Sirkuit Universal EBW1 adalah seorang yang cerdaspemutus sirkuit udara (ACB) dirancang untukAC 50Hz jaringan dengantegangan pengenal 400V dan 690V, Danarus pengenal dari 630A hingga 6300A.
Ini banyak digunakan disistem distribusi tenaga listrik tegangan rendah untuk memastikan distribusi energi yang aman dan efisien, serta untuk melindungi sirkuit dan peralatan darikelebihan beban, korsleting, tegangan kurang, dan gangguan grounding satu fasa.
Dilengkapi denganunit perjalanan elektronik cerdas, ACB EBW1 menyediakanperlindungan yang akurat dan selektif, mencegah gangguan listrik yang tidak perlu dan meningkatkankeandalan sistem pasokan listrik.
Komponen utama mengadopsi yang canggihteknologi rilis cerdas, memastikan kinerja yang stabil di lingkungan kerja yang kompleks.
Seri EBW1 sepenuhnya mematuhiIEC 60947-1 DanIEC 60947-2 standar, sehingga cocok untuk digunakan diaplikasi industri, komersial, dan infrastruktur di mana keandalan dan perlindungan presisi sangat penting.
Suhu sekitar: -5°C hingga +40°C (rata-rata dalam 24 jam ≤ +35°C)
Ketinggian: ≤ 2000 m
Derajat polusi: Kelas 3
Kelembaban: ≤ 50% pada +40°C; tingkat kelembapan yang lebih tinggi dapat diterima pada suhu yang lebih rendah (hingga 90% pada +20°C).
Jika kondensasi mungkin terjadi, tindakan anti-kelembaban yang tepat harus diterapkan.
Parameter teknis utama
| Jenis | EBW1-2000 | EBW1-3200 | EBW1-6300 | ||
| Tiang | 3P, 4P | 3P, 4P | 3P, 4P | ||
| Menggunakan kategori | B | B | B | ||
| Nilai saat ini Masuk | A | 630, 800, 1000 1250, 1600, 2000 | 2000, 2500, 3000 | 4000, 5000, 6300 | |
| Frekuensi terukur | Hz | 50 | 50 | 50 | |
| Tegangan operasi terukur Ue | V | 400, 690 | 400, 690 | 400, 690 | |
| Nilai tegangan isolasi Ui | V | 800 | 800 | 800 | |
| Jarak busur | mm | 0 | 0 | 0 | |
| Nilai impuls menahan tegangan Uimp | V | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Kapasitas pemutusan hubung singkat operasi terukur Ics (O-t-CO) | 400V | itu | 50 | 80 | 100 | 
| 690V | itu | 40 | 50 | 75 | |
| Nilai batas kapasitas pemutusan hubung singkat Icu (O-t-CO) | 400V | itu | 80 | 100 | 120 | 
| 690V | itu | 50 | 65 | 85 | |
| Kapasitas penutupan hubung singkat terukur Icm | 400V | itu | 176 | 220 | 264 | 
| 690V | itu | 105 | 143 | 187 | |
| Dinilai waktu singkat menahan arus Icw (O-t-CO, AC400V 0.4S) | 400V | itu | 50 | 65 | 85 | 
| Kehidupan operasi | Per jam | kali | 20 | 20 | 10 | 
| Listrik | kali | 1000 | 500 | 500 | |
| Mekanis | kali | 10.000 | 5000 | 5000 | |
| Waktu berbuka penuh | MS | 20~30 | 20~30 | 20~30 | |
| Waktu penutupan penuh | MS | 55~70 | 55~70 | 55~70 | |
| Konsumsi daya | Dia b | W | 360 | 1200 | 2000 | 
| 4P | W | 450 | 1750 | 2300 | |
| Hambatan masing-masing kutub | Tipe tetap | mΩ | 11 | 9 | - | 
| Tipe gambar | mΩ | 20 | 14 | 10 | |
| Dimensi (P×L×T) | Tipe tetap 3P | mm | 362×323×402 | 422×323×402 | |
| Tipe penarikan 3P | mm | 375×461×452 | 435×471×452 | ||
| Tipe tetap 4P | mm | 457×323×402 | 537×323×402 | ||
| Tipe penarikan 4P | mm | 470×461×452 | 550×471×452 | ||
| Perkiraan berat badan | Tipe tetap 3P | kg | 41 | 55 | |
| Tipe penarikan 3P | kg | 71 | 95 | 245 | |
| Tipe tetap 4P | kg | 51.5 | 65 | - | |
| Tipe penarikan 4P | kg | 86 | 115 | 260 | |
Data perlindungan kelebihan beban
| Perlindungan kelebihan beban | EBW1-2000~6300 | |
| Sesuaikan cakupan Ir1 | (0,4-1)Dalam (perbedaan kutub 2%) | |
| 1,05 Ir1 | H | ≥2 jam tanpa tersandung | 
| 1.3 Ir1 | H | ≤1 jam tersandung | 
| Waktu tunda tr1 ketika arus 2,0 In | S | 3.32, 5.32, 8.00, 13.3, 20, 26.6, 33.3, 45, 60, 93.3, 133, 200, 266, 333, 400, 433 | 
| Waktu tunda tr1 ketika arus 3,0 In | S | 1.25, 2, 3.5, 7.5, 10, 12.5, 16.8, 22.5, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 162 | 
| Ketepatan | % | ±10 | 
| Hubungan pendek, waktu tunda singkat | ||
| Sesuaikan cakupan Ir1 Ir2 | (0,4-15)Dalam (perbedaan kutub 2%) | |
| Waktu tunda tr2 | MS | 100, 200, 300, 400 | 
| Ketepatan | % | ±10 | 
Karakteristik pengontrol cerdas
|   | Perlindungan batas anti-waktu tunda yang lama dan berlebihan | 
| Perlindungan batas anti-waktu tunda waktu pendek hubung singkat | |
| Perlindungan waktu tunda waktu pendek hubung singkat | |
| Perlindungan sesaat terhadap arus pendek | |
| Isolasi perlindungan kesalahan bumi | 
Aksesori listrik
| Pelepasan tegangan rendah | Tegangan kerja terukur Ue(V) | AC400 AC230 | 
| 
 | Tegangan kerja (V) | (0,35~0,7) Ue | 
| Tegangan dekat yang andal (V) | (0,85~1,1) Ue | |
| Tegangan tidak dekat (V) | ≤0,335Ue | |
| Kehilangan daya | 12VA (EBW1-1000 5VA) | |
| Pelepasan shunt | Tegangan daya kontrol terukur Us(V) | AC400 AC230 DC220 DC110 | 
| 
 | Tegangan kerja (V) | (0,7~1,1) Ue | 
| Waktu terbuka | 40VA 40W (EBW1-1000 5VA) | |
| Kehilangan daya | kurang dari 30ms | |
| Tutup setrika elektromagnetik | Tegangan daya kontrol terukur Us(V) | AC400 AC230 DC220 DC110 | 
| 
 | Tegangan kerja (V) | (0,85~1,1) Ue | 
| Waktu terbuka | 40VA 40W (EBW1-1000 5VA) | |
| Kehilangan daya | kurang dari 70ms | |
| Perangkat pengoperasian motor | Tegangan daya kontrol terukur Us(V) | AC400 AC230 DC220 DC110 | 
| 
 | Tegangan kerja (V) | (0,85~1,1) Ue | 
| Waktu terbuka | 40VA 40W (EBW1-1000 5VA) | |
| Kehilangan daya | kurang dari 5 detik | |
 RELATED
                        RELATED
                    
                    Telepon: +8613736779975
Email: penjualan@vcbbreaker.com
Perairan: 66 Road, Zona Pengembangan Pembangunan Ekonomi Ikonik, Zheji, Cina
Hak Cipta © 2025 Eberry Electric Group Semua hak dilindungi undang-undang
Situs web ini menggunakan cookie untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.