scb10-100kva Trafo Tipe Kering
Transformator tipe kering berinsulasi resin dikembangkan secara independen oleh perusahaan kami dengan memperkenalkan yang canggih
teknologi asing, termasuk transformator tipe kering seri SC9, SCB9 dan SC10, seri SCB10 dengan isian tipis
isolasi. Karena kumparan dibungkus dengan resin epoksi, maka kumparan tersebut tahan api, tahan api, tahan ledakan,
bebas perawatan, bebas polusi, dan ukurannya kompak, memungkinkan pemasangan langsung di pusat beban. Sementara itu,
desain ilmiah dan masuk akal serta proses pengecoran memungkinkan produk memiliki debit parsial yang lebih rendah, rendah
kebisingan, dan kapasitas pembuangan panas yang kuat. Dalam kondisi pendinginan udara paksa, mereka dapat beroperasi terus menerus pada suhu
140% dari beban terukur untuk jangka panjang. Dilengkapi dengan pengontrol suhu cerdas, semuanya memiliki fungsi
seperti alarm kesalahan, alarm suhu berlebih, tersandung suhu berlebih, dan kotak hitam, dan dapat dihubungkan ke a
komputer melalui antarmuka serial RS485 untuk pemantauan dan kontrol terpusat.
Karena karakteristik di atas, trafo tipe kering perusahaan kami banyak diterapkan dalam transmisi tenaga
dan sistem distribusi, seperti tempat-tempat penting seperti hotel, bandara, gedung bertingkat, pusat komersial, dan
komunitas pemukiman, serta lingkungan yang keras seperti kereta bawah tanah, pembangkit listrik tenaga panas, kapal, dan lepas pantai
platform pengeboran.
Parameter Teknis1okVKelasSC(B)10SeriResin-lnsulatedDry-TypeTransformers
| Kapasitas yang Dinilai (kVA) | Kombinasi Tegangan (kV) | Ketuk Rentang (%) | Penunjukan Grup Koneksi | Kehilangan (kW) | Arus Tanpa Beban (%) | Impedansi Hubungan Pendek (%) | Kelas Suhu Isolasi | Berat (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanpa beban | Memuat (120°) | ||||||||
| 10 | Tegangan Tinggi 6 6.3 6.6 10 10.5 11 Tegangan Rendah 0,4 | ±5% ±2x2,5% | Dyn11 atau Yyn0 | 0,135 | 0,305 | 4.0 | 4.0 | F | 135 | 
| 20 | 0,170 | 0,595 | 3.5 | 180 | |||||
| 30 | 0,190 | 0,710 | 2.4 | 330 | |||||
| 50 | 0,270 | 1.000 | 2.4 | 380 | |||||
| 80 | 0,370 | 1.380 | 1.8 | 510 | |||||
| 100 | 0,400 | 1.570 | 1.8 | 590 | |||||
| 125 | 0,470 | 1.850 | 1.6 | 650 | |||||
| 160 | 0,540 | 2.130 | 1.5 | 780 | |||||
| 200 | 0,620 | 2.530 | 1.4 | 930 | |||||
| 250 | 0,720 | 2.760 | 1.4 | 1040 | |||||
| 315 | 0,880 | 3.470 | 1.2 | 1180 | |||||
| 400 | 0,980 | 3.990 | 1.2 | 1450 | |||||
| 500 | 1.160 | 4.880 | 1.2 | 1630 | |||||
| 630 | 1.340 | 5.880 | 1.0 | 1900 | |||||
| 630 | 1.300 | 5.960 | 1.0 | 6.0 | 1900 | ||||
| 800 | 1.520 | 6.960 | 1.0 | 2290 | |||||
| 1000 | 1.770 | 8.130 | 1.0 | 2700 | |||||
| 1250 | 2.090 | 9.690 | 1.0 | 3130 | |||||
| 1600 | 2.450 | 11.730 | 1.0 | 3740 | |||||
| 2000 | 3.050 | 14.450 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.600 | 17.170 | 0,8 | 4810 | |||||
| 1600 | 2.450 | 12.960 | 1.0 | 8.0 | 3740 | ||||
| 2000 | 3.050 | 15.960 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.600 | 18.890 | 0,8 | 4810 | |||||
| 3150 | 5.140 | 22.50 | 0,8 | 5800 | |||||
| 4000 | 5.980 | 27.00 | 0,8 | 7100 | |||||
| Data bobot yang disediakan hanya untuk referensi pemilihan model. Berat akhir akan tergantung pada produk sebenarnya. | |||||||||
Telepon: +8613736779975
Email: penjualan@vcbbreaker.com
Perairan: 66 Road, Zona Pengembangan Pembangunan Ekonomi Ikonik, Zheji, Cina
Hak Cipta © 2025 Eberry Electric Group Semua hak dilindungi undang-undang
Situs web ini menggunakan cookie untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.